アルミ複合板切り文字
| 文字高 | 文字高計算 | 厚み3mm | 厚み6mm(3mmを2枚) |
|---|---|---|---|
| ベタ付け1枚タイプ | ベタ付け2枚タイプ 浮かせ付けタイプ |
||
| 〜249mm | 249 | ¥3237 | ¥6225 |
| 250mm〜 | 250 | ¥4000 | ¥7250 |
| 300mm〜 | 300 | ¥4800 | ¥8400 |
| 350mm〜 | 350 | ¥5600 | ¥9800 |
| 400mm〜 | 400 | ¥6000 | ¥10000 |
| 450mm〜 | 450 | ¥6300 | ¥11250 |
| 500mm〜 | 500 | ¥7000 | ¥12500 |
| 600mm〜 | 600 | ¥7800 | ¥13200 |
| 700mm〜 | 700 | ¥8400 | ¥14000 |
| 800mm〜 | 800 | ¥8800 | ¥14400 |
| 900mm〜 | 900 | ¥9900 | ¥16200 |







