透明シート外張り
| 短辺/長辺 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1980 | 2730 | - | - | - | - |
| 1000 | 3960 | 5460 | 6090 | 6310 | 6600 | - |
| 1500 | 5940 | 8190 | 9140 | 9460 | 9900 | 12870 |
| 2000 | 7920 | 10920 | 12180 | 12610 | 13200 | 17160 |
| 2500 | 9900 | 13640 | 15230 | 15760 | 16500 | 21450 |
| 3000 | 11880 | 16370 | 18270 | 18920 | 19800 | 25740 |
| 3500 | 13860 | 19100 | 21320 | 22070 | 23100 | 30030 |
| 4000 | 15840 | 21830 | 24360 | 25220 | 26400 | 34320 |
| 4500 | 17820 | 24560 | 27410 | 28370 | 29700 | 38610 |
| 5000 | 19800 | 27280 | 30450 | 31520 | 33000 | 42900 |







