SUS金属切り文字
最もベーシックな金属チャンネルです。厚みを持たせ、立体的にすることで、平面的な看板に比べて高級感が感じられます。高級感、立体感の金属立体文字です。チャンネル文字とも呼ばれています。
仕様形状から探す
スタッド溶接
スタッド溶接
スタッド付きタイプ
文字サイズの計算方法
文字の高さは、長辺が基準となります。
例えば図のように縦の長さが同じ60mmでも、長辺が基準となりますので横のほうが長い場合は横幅を「文字の高さ」として計算致します。
例えば図のように縦の長さが同じ60mmでも、長辺が基準となりますので横のほうが長い場合は横幅を「文字の高さ」として計算致します。
参考価格の計算方法
仕上げ | ヘアライン |
---|---|
文字高 | 300mm |
文字数 | 4文字 |
計算式 | ¥8,100×4文字=¥32,400- |
製品金額 | ¥32,400-(税込) |
※送料やデザイン費などは含まれておりません
仕上げオプション
サイズ | 英数字 | 漢字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 2mm | 3mm | 5mm | 2mm | 3mm | 5mm |
<=100 | 1500 | ¥2100 | ¥3300 | ¥1800 | ¥2520 | ¥3960 |
<=200 | 3000 | ¥4200 | ¥6600 | ¥3600 | ¥5040 | ¥7920 |
<=300 | 4500 | ¥6300 | 9900 | ¥5400 | ¥7560 | ¥11880 |
<=400 | 6000 | ¥8400 | 13200 | ¥7200 | ¥10080 | ¥15840 |
<=500 | 7500 | ¥10500 | 16500 | ¥9000 | ¥12600 | ¥19800 |
<=600 | 9000 | ¥12600 | 19800 | ¥10800 | ¥15120 | ¥23760 |
<=700 | 10500 | ¥14700 | 23100 | ¥12600 | ¥17640 | ¥27720 |
<=800 | 12000 | ¥16800 | 26400 | ¥14400 | ¥20160 | ¥31680 |
<=900 | 13500 | ¥18900 | 29700 | ¥16200 | ¥22680 | ¥35640 |
<=1000 | 15000 | ¥21000 | 33000 | ¥18000 | ¥25200 | ¥39600 |
まずは無料でお見積り
見積もりフォームの項目に沿ってご記入頂くだけで、簡単に送信することが出来ます