
| 用途 | 窓等のウインドウサインやディスプレイ装飾に最適です。窓に貼っても光を取り入れることができ、また外からも中のディスプレイや店内を見ることができます。 |
|---|---|
| 出力について | 機械の特性上、指定サイズから0.3%ほど誤差が生じる場合があります。【弊社の透明シート印刷は両面印刷ではございません、裏面から見る場合データは鏡のように反転になります。】 |
| シートについて | 透明タイプの塩ビ素材のシートです。裏面には透明糊がついています。 |
| インクについて | 溶溶剤インクは、染料を水でなく有機溶剤で溶かしているため、耐候性・耐水性・耐光性に優れています。 そのため、広告サイン・横断幕・懸垂幕・室内壁紙といった屋外の看板や長期間使用する印刷物に最適です。 |
| 耐久性 | 屋外使用で3~5年 (設置環境により、異なります。) |
| カラー | CMYKフルカラーにて対応可能です。写真なども鮮やかな色合いの仕上がりとなります。 |
| 最大印字幅 | 1300mm |
| シート厚み | 0.1mm |
| ラミネート加工 | 中長期用: グロス |
仕上りポイント
窓等のウインドウサインやディスプレイ装飾に最適です。窓に貼っても光を取り入れることができ、また外からも中のディスプレイや店内を見ることができます。3~5年程度の利用に適しています。
※印字面を保護する「ラミネート加工」を推奨します。
※設置期間目安は、あくまで目安です。保証期間ではありません。





| 短辺/長辺 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1980 | 2730 | - | - | - | - |
| 1000 | 3960 | 5460 | 6090 | 6310 | 6600 | - |
| 1500 | 5940 | 8190 | 9140 | 9460 | 9900 | 12870 |
| 2000 | 7920 | 10920 | 12180 | 12610 | 13200 | 17160 |
| 2500 | 9900 | 13640 | 15230 | 15760 | 16500 | 21450 |
| 3000 | 11880 | 16370 | 18270 | 18920 | 19800 | 25740 |
| 3500 | 13860 | 19100 | 21320 | 22070 | 23100 | 30030 |
| 4000 | 15840 | 21830 | 24360 | 25220 | 26400 | 34320 |
| 4500 | 17820 | 24560 | 27410 | 28370 | 29700 | 38610 |
| 5000 | 19800 | 27280 | 30450 | 31520 | 33000 | 42900 |










